Paulina Pérez
Resultados de Evaluación – noviembre -2024
Tiempo Productivo (15%) | 100% |
Protocolo (15%) | 100% |
Entrega Información (10%) | 90% |
Tipificación (10%) | 100% |
Agendamiento (10%) | 100% |
Disponibilidad (15%) | 100% |
EPA (15%) | 90% |
TMO (10%) | 100% |
Promedio Ponderado | 98% |
Resultados de Evaluación – octubre-2024
Sección | SR |
---|---|
Tiempo Productivo (15%) | 98% |
Protocolo (15%) | 100% |
Entrega Información (10%) | 90% |
Tipificación (10%) | 100% |
Agendamiento (10%) | 100% |
Disponibilidad (15%) | 100% |
EPA (15%) | 90% |
TMO (10%) | 100% |
Promedio Ponderado | 98% |
Resultados de Evaluación – septiembre-2024
Sección | SR |
---|---|
Tiempo Productivo (15%) | 100% |
Protocolo (15%) | 0% |
Entrega Información (10%) | 0% |
Tipificación (10%) | 100% |
Agendamiento (10%) | 100% |
Disponibilidad (15%) | 100% |
EPA (15%) | 90% |
TMO (10%) | 100% |
Promedio Ponderado | 74% |