Lugares de vacunación 2023
A continuación encontrará los lugares y operativos territoriales informados vía RRSS por los Servicios, SEREMIS y municipios, entre otros.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 28 de julio
REGIÓN | LUGARES DE VACUNACIÓN |
Arica y Parinacota | |
Tarapacá | Sábado 29 Alto Hospicio |
Antofagasta | Lunes 24 a viernes 28 Antofagasta Juntas de vecinos, grupos de adultos mayores, organizaciones comunitarias, entre otras, puede coordinar masiva enviando un whatsapp al +56963101521 |
Atacama | Lunes 24 al viernes 28 de julio![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coquimbo | Lunes 24 a viernes 28![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vacúnate en tu domicilio si perteneces a alguno de los siguientes grupos de riesgo |
Valparaíso | Lunes 24 a sábado 29 de julio![]() ![]() ![]() |
Región Metropolitana | Lunes 24 a viernes 28 de julio Quilicura Lunes 24 a sábado 29 de julio |
O´Higgins | Disponible aquí |
Maule | Jueves 27 de julio Talca |
Ñuble | Lunes 24 a viernes 28 de julio Chillán Chillán Viejo, San Carlos |
Biobío | Lunes 24 a sábado 29 de julio Concepción |
Araucanía | Jueves 27![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Ríos | |
Los Lagos | Jueves 27 de julio Osorno Lunes 24 a viernes 28 Osorno |
Aysén | 24 al 28 de julio 28 al 29 de julio Puerto Aysén Punto 1 Punto 2 |
Magallanes | 24 al 28 de julio Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams Viernes 28 de julio |