Karla Ferrari
Resultados de Evaluación – noviembre -2024
Tiempo Productivo (15%) | 50% |
Protocolo (15%) | 100% |
Entrega Información (10%) | 100% |
Tipificación (10%) | 100% |
Agendamiento (10%) | 100% |
Disponibilidad (15%) | 0% |
EPA (15%) | 100% |
TMO (10%) | 40% |
Promedio Ponderado | 72% |
Resultados de Evaluación – octubre-2024
Sección | HD |
---|---|
Tpo.Prod. (15%) | 100% |
Protocolo (15%) | 100% |
Entrega Información (10%) | 100% |
Tipificación (10%) | 100% |
Agendamiento (10%) | 100% |
Disponibilidad (15%) | 0% |
EPA (15%) | 100% |
TMO (10%) | 40% |
Promedio Ponderado | 79% |
Resultados de Evaluación – septiembre-2024
Sección | HD |
---|---|
Tpo.Prod. (15%) | 100% |
Protocolo (15%) | 100% |
Entrega Información (10%) | 100% |
Tipificación (10%) | 100% |
Agendamiento (10%) | 100% |
Disponibilidad (15%) | 0% |
EPA (15%) | 100% |
TMO (10%) | 60% |
Promedio Ponderado | 81% |