Encuesta de Prevalencia de Hipoacusia
La División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra desarrollando una encuesta para determinar la proporción de la población mayor de 50 años que sufre problemas de audición (hipoacusia).
Para ello durante el mes de enero se desarrolla una encuesta en distintas comunas de la Región Metropolitana, las que se indican a continuación.
Comuna | Dirección de referencia | fecha |
---|---|---|
Las Condes | Roncesvalles 6114 | 16 diciembre 2019 |
Providencia | Ricardo Lyon 2249 | 16 diciembre 2019 |
Las Condes | La niña 3016 | 18 diciembre 2019 |
Peñalolen | Lago Gris 9121 | 18 diciembre 2019 |
La Reina | Carlos Ossandón 1153 | 19 diciembre 2019 |
Peñalolen | Av. Egaña 936 | 19 diciembre 2019 |
La Reina | José Bordes 6352 | 20 diciembre 2019 |
Ñuñoa | Enrique Richard 3271 | 20 diciembre 2019 |
La Florida | Las Araucarias 6785 | 23 diciembre 2019 |
Peñalolen | Ricardo Grellet de los Reyes 2190 | 23 diciembre 2019 |
Macul | San Vicente de Paul 4108 | 26 diciembre 2019 |
Ñuñoa | Calle 7 4426 | 26 diciembre 2019 |
La Florida | Geronimo de Alderete 298 | 27 diciembre 2019 |
San Joaquín | Francia 617 | 27 diciembre 2019 |
La Florida | Julio Cesar 10994 | 30 diciembre 2019 |
La Granja | Manuel Plaza 601 | 30 diciembre 2019 |
El Bosque | Madrid 710 | 2 enero 2020 |
Recoleta | Americo Vespucio 192 | 2 enero, 2020 |
Santiago Centro | San Ignacio de Loyola 177 | 3 enero 2020 |
Lo Espejo | José Joaquín Prieto Vial 6841 | 3 enero 2020 |
Estación Central | Arzobispo Subercaseux 4198 | 6 enero 2020 |
Huechuraba | Pde Salvador Allende 5632 | 7 enero 2020 |
La Cisterna | Gran Avenida Jose Miguel Carrera 7072 | 7 enero, 2020 |
Cerrillos | Manutara 3058 | 8 enero 2020 |
Conchalí | Bajos de Jimenez 3043 | 8 enero 2020 |
Santiago Centro | Claudio Gay 2840 | 9 enero2020 |
Quilicura | Los Europeos 1410 | 10 enero 2020 |
San Miguel | San Ignacio de Loyola 2999 | 10 enero 2020 |
Lo Barnechea | San José María Escrivá de Balaguer 12793 | 13 enero 2020 |
Renca | Toconce 1018 | 13 enero 2020 |
Quinta Normal | Hoevel 4841 | 14 enero 2020 |
Quinta Normal | Neptuno 2253 | 14 enero 2020 |
Cerro Navia | Av. La Estrella 1597 | 15 enero 2020 |
Maipú | Longitudinal 5467 | 15 enero 2020 |
Maipú | Agua Santa 2115 | 16 enero 2020 |
Pudahuel | Bravo Luco 1640 | 17 enero 2020 |
Pudahuel | Av. Laguna Sur 8540 | 17 enero 2020 |
Maipú | Los Tulipanes 255 | 21 enero 2020 |
Maipú | Capellán Florencio Infante 3092 | 22 enero 2020 |
Vitacura | Paul Claudel 1135 | 22 enero 2020 |
Si tienes dudas o consultas puede contactar a Salud Responde.